Deutsches Personal in Friedenseinsätzen
Die Beteiligung mit militärischem Personal, zivilen Expertinnen und Experten und Polizeikräften an internationalen Friedenseinsätzen ist ein wichtiger Bestandteil der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Diese Seite enthält Informationen zur deutschen Personalstärke in den laufenden Einsätzen.
Die Angaben zu militärischem Personal und Polizeikräften stammen in der Regel aus nationalen Quellen und sind verlässlich. Schwierig dagegen ist es, exakte Zahlen für den zivilen Bereich zu erhalten. Da sich zivile Kräfte zum Teil direkt bei internationalen Organisationen bewerben können (insbesondere bei den Vereinten Nationen) und das Auswärtige Amt / ZIF in das Rekrutierungsverfahren nicht zwingend involviert sind, ist dem ZIF die genaue Zahl erfolgreicher Bewerbungen nicht durchgängig bekannt. Internationale Organisationen aktualisieren zudem die Angaben zu zivilem Personal nicht regelmäßig. Daher ist möglich, dass die Zahlen in dieser Liste zum Teil nicht immer auf dem aktuellsten Stand sind.
| UN-Mandatiert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission/Land | Voller Name | seit | Total | Militär | Polizei | Zivil |
| ISAF/Afghanistan Bilaterales Zusatzpersonal |
International Security Assistance Force | 01/02 04/02 |
2.080 18 |
2.080 0 |
0 18 |
0 0 |
| KFOR/Kosovo | Kosovo Force | 06/99 | 3.320 | 3.320 | 0 | 0 |
| EUFOR/Bosnien-Herzegowina | EU Force | 12/04 | 1.130 | 1.130 | 0 | 0 |
| UN-Geführt | ||||||
| Mission/Land | Voller Name | seit | Total | Militär | Polizei | Zivil |
| UNMIS/Sudan | UN Mission in Sudan | 03/05 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| ONUB/Burundi | UN Operation in Burundi | 06/04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MINUSTAH/Haiti | United Nations Stabilization Mission in Haiti | 06/04 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| UNOCI/Elfenbeinküste | United Nations Operation in Côte d'Ivoire | 04/04 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| UNAMI/Irak | United Nations Assistance Mission for Iraq | 09/03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNMIL/Liberia | United Nations Mission in Liberia | 09/03 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| UNMEE/ Äthiopien Eritrea | UN Mission in Ethiopia and Eritrea | 07/00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MONUC/Demokratische Republik Kongo | UN Mission in the Democratic Republic of the Congo | 11/99 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| UNAMSIL/Sierra Leone | UN Mission in Sierra Leone | 10/99 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| UNMIK/Kosovo | UN Interim Administration in Kosovo | 06/99 | 278 | 0 | 260 | 18 |
| UNOMIG/Georgien | UN Mission in Georgia | 08/93 | 16 | 11 | 4 | 1 |
| UNIFIL/Libanon | UN Interim Force in Lebanon | 03/78 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNMOGIP/Indien-Pakistan | UN Military Observer Group in India and Pakistan | 01/49 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UN-Peacebuilding | ||||||
| Mission/Land | Voller Name | seit | Total | Militär | Polizei | Zivil |
| UNOTIL/Ost Timor | UN Office in Timor-Leste | 05/05 | na | 0 | 0 | na |
| UNAMA/Afghanistan | UN Assistance Mission to Afghanistan | 03/02 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BONUCA/Zentralafrikanische Republik | UN Peacebuilding Support Office in the Central African Republic | 02/00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UNSCO/Israel-Palästina | Office of the UN Special Coordinator for the Middle East | 10/99 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OSCE Long-Term Missions | ||||||
| Mission/Land | Voller Name | seit | Total | Militär | Polizei | Zivil |
| OSCE Mission to Serbia and Montenegro | 01/01 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| OSCE Mission in Kosovo | 07/99 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| OSCE Mission to Croatia | 04/96 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina | 12/95 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| OSCE Mission to Moldova | 02/93 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| OSCE Mission to Georgia | 12/92 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/Mazedonien | 09/92 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| OSCE Other Field Activities | ||||||
| Mission/Land | Voller Name | seit | Total | Militär | Polizei | Zivil |
| OSCE Office in Minsk/Weißrussland | 01/03 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Centre in Tashkent/Usbekistan | 12/00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Office in Baku/Aserbaidschan | 11/99 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Office in Yerevan/Armenien | 07/99 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Project Coordinator in Ukraine | 06/99 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Centre in Almaty/Kasachstan | 07/98 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Centre in Bishkek/Kirgisistan | 07/98 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Centre in Ashgabad/Turkmenistan | 07/98 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| OSCE Presence in Albania | 03/97 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| EU | ||||||
| Mission/Land | Voller Name | seit | Total | Militär | Polizei | Zivil |
| EUPOL Proxima/Mazedonien | European Union Police Mission Proxima | 12/03 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| EUPM/Bosnien-Herzegowina | European Union Police Mission | 01/03 | 81 | 0 | 76 | 5 |
| EUMM/Serbien und Montenegro, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina | European Union Monitoring Mission | 07/91 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Stand: Mai 2005
